Звонок бесплатный
из любой точки РФ
из любой точки РФ
8 800100 42 43
Контактные телефоны
Ростов-на-Дону
273-25-67
8 (863) 256-91-46
273-21-73
273-25-67
On-line консультация
Регионы
Наши представительства в регионах:
- - Ростов-на-Дону
- - Ставрополь
- - Краснодар
- - Н. Новгород
- - Казань
- - Санкт-Петербург
- - Уфа
Миниэкскаваторы Kubota
| Модель | Фото | Вес экскаватора, кг | Максимальная глубина копания, (мм) | Максимальная высота разгрузки (мм) | Объём ковша, (куб.м.) | Производитель | Цена |
| KX016-4G | 1565 | 2250 | 2290 | 0,035 | Kubota | ||
| KX019-4G | 1 755 | 2 580 | 2 560 | 0,040 | Kubota | ||
| KX61-3G | 2 485 | 2 490 | 3 060 | 0,060 | Kubota | ||
| KX71-3G | 2 685 | 2 680 | 3 170 | 0,070 | Kubota | ||
| KX101-3G | 3 410 | 3 100 | 3 590 | 0,107 | Kubota | ||
| KX121-3G | 3 980 | 3 210 | 3 690 | 0,120 | Kubota | ||
| KX057 | 5 455 | 3 890 | 4 160 | 0,170 | Kubota | ||
| KX057 fuel pump | 5 455 | 3 890 | 4 160 | 0,170 | Kubota | ||
| KX057-A\C-SP2 | 5 455 | 3 890 | 4 160 | 0,170 | Kubota | ||
| KX080-A\C | 8 280 | 4 600 | 5 250 | 0,250 | Kubota |
