Звонок бесплатный
из любой точки РФ
из любой точки РФ
8 800100 42 43
Контактные телефоны
Ростов-на-Дону
273-25-67
8 (863) 256-91-46
273-21-73
273-25-67
On-line консультация
Регионы
Наши представительства в регионах:
- - Ростов-на-Дону
- - Ставрополь
- - Краснодар
- - Н. Новгород
- - Казань
- - Санкт-Петербург
- - Уфа
Бензогенераторы Elemax - Япония
| Модель | Фото | Двигатель | Мощность, кВA 230. В | Мощность, кВA 400. В | Тип топлива | Производитель | Цена |
| SHX1000-R | Honda GXH 50 | 1 | бензин | Япония | 33 222 | ||
| SH1900-RA | Honda GX 120 | 1.6 | бензин | Япония | 28 677 | ||
| SHX 2000-R | Honda GX 100 | 1.9 | бензин | Япония | 43 401 | ||
| SHW190-RA | Honda GX 390 | 2 | бензин | Япония | |||
| SHW190-RAS | Honda GX 390 | 2 | бензин | Япония | |||
| SH2900-RA | Honda GX 160 | 2.4 | бензин | Япония | 30 276 | ||
| SH3200EX-R | Honda GX 160 | 2.6 | бензин | Япония | 35 246 | ||
| SH3900EX-R | Honda GX 200 | 3.3 | бензин | Япония | 41 600 | ||
| SH4000-RA | Honda GX 240 | 3.7 | бензин | Япония | 43 849 | ||
| SH4600EX-R | Honda GX 240 | 4 | бензин | Япония | 55 429 |
