273-25-67
- 10 Мая 2012
- Компания ЭНЕРГОСИСТЕМЫ реализовала проект по поставке двух дизель генераторных установок производства компании Caterpillar
- 25 Апреля 2012
- Сотрудники компании прошли курсы в тренинг центре мирового производителя компрессорных установок японской компании Hitachi
- 13 Апреля 2012
- Трансляция матча
Наши представительства в регионах:
- - Ростов-на-Дону
- - Ставрополь
- - Краснодар
- - Н. Новгород
- - Казань
- - Санкт-Петербург
- - Уфа
Позиции каталога
| Модель | Фото | Двигатель | Мощность ном. кВт, PRIME | Мощность макс. кВт, STANDBY | Тип топлива | Производитель | Цена |
| C150D5 | 6BTA5.9G2 | 109 | 120 | Дизель | CUMMINS - Великобритания | ||
| 3412 | Caterpillar 3412 STA | 640 | 720 | Дизель | CATERPILLAR - США | ||
| G144X | IVECO NEF67 TM 2A | 104 | 114 | Дизель | JCB - Великобритания | ||
| P400P5 / P450E5 | Perkins 2206A-E13TAG3/6 | 320 | 360 | Дизель | FG WILSON - Великобритания | ||
| J44K | John Deere 3029 TF 120 | 32 | 35.2 | Дизель | SDMO - Франция | ||
| DVA200E | Volvo Penta TAD 732 GE | 149 | 164 | Дизель | GESAN - Испания | ||
| AC-175 | Cummins | 128 | 140 | Дизель | AKSA - Турция | ||
| GEH275 | Perkins 1306-E87TA330 | 220 | 200 | Дизель | CATERPILLAR Olympian | ||
| АД60-Т400 | ММЗ Д-246.4 | 60 | 66 | Дизель | АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ - Россия |
| Модель | Фото | Двигатель | Мощность ном. , кВт | Мощность ном. , кВА | Тип топлива | Производитель | Цена |
| G3508 | G3508 SCAC 4-stroke-cycle | 505 | 631 | Природный газ | Caterpillar - США | ||
| G3508 | G3508 SCAC 4-stroke-cycle | 510 | 637 | Природный газ | Caterpillar - США | ||
| G3512E | G3512 LE SCAC 4-stroke-cycle | 1000 | 1250 | Природный газ | Caterpillar - США | ||
| G3516 | G3516B LE SCAC 4-stroke-cycle | 1029 | 1287 | Природный газ | Caterpillar - США |
| Модель | Фото | Двигатель | Мощность, кВA 230. В | Мощность, кВA 400. В | Тип топлива | Производитель | Цена |
| SH1900-RA | Honda GX 120 | 1.6 | бензин | Япония | 28 677 | ||
| SH2900-RA | Honda GX 160 | 2.4 | бензин | Япония | 30 276 | ||
| SH3200EX-R | Honda GX 160 | 2.6 | бензин | Япония | 35 246 | ||
| SH3900EX-R | Honda GX 200 | 3.3 | бензин | Япония | 41 600 | ||
| SH11000-R | Honda GX 620 | 9.5 | бензин | Япония | 167 775 |
| Модель | Фото | Мощность ИБП, кВА | Мощность ИБП, кВт | Фазы вход/выход | Исполнение | Производитель | Цена |
| 9130 | 0.7 | 0,63 | 1/1 | Напольный / Стоечный | Powerware Eaton | ||
| 9130 | 1.5 | 1,35 | 1/1 | Напольный / Стоечный | Powerware Eaton | ||
| 9130 | 2 | 1,8 | 1/1 | Напольный / Стоечный | Powerware Eaton | ||
| 9130 | 3 | 2,7 | 1/1 | Напольный / Стоечный | Powerware Eaton | ||
| 9130 | 5 | 4,5 | 1/1 | Напольный / Стоечный | Powerware Eaton |
О компании
Компания «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» была основана в 2007 году и специализируется на инжиниринге, строительстве, сервисе энергетических объектов, продажа бензиновых генераторов и предлагает индивидуальные решения в области автономного энергоснабжения: промышленные источники бесперебойного питания, газопоршневая электростанция и т.д.
Мы предлагаем заказчикам комплексное решение стоящих перед ними технических задач на основе применения современного генерирующего оборудования и технологий.
Заказчиками компании являются такие крупные организации как ТНК-ВР, Роснефть, Тандер, Банк "ВТБ", Администрация г. Ростов-на-Дону, Телерадиокомпания ТНТ-Ростов, Филиал ФГУП «РТРС» РТПЦ «Кабардино-Балкарской Республики», «Юнипак Ростов», Ростовский медицинский центр «Семья», ОАО «РЖД», ОАО «Южная Телекоммуникационная Компания» и многие другие компании.
Многолетний опыт работы на рынке продажи бензиновых генераторов позволяет нам предложить услуги на высоком уровне

